Рэнкинг: Список крупнейших аудиторских групп, 2021 год

418
Меньше минуты
Место Название Место за 2019 год Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2020 год (тыс. рублей) Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2019 год (тыс. рублей) Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%) Численность специалистов Число компаний в группе Международная аудиторская сеть, членом которой являются компании группы Международная аудиторско-консалтинговая ассоциация, членом которой являются компании группы
"1А Консалтинговая Группа", группа 32 Москва 45514 46976 -3.1 100.0 19 2 - -
1 EY 1 Москва 19056613 17309325 10.01. 38,2**** н.д. 7 Ernst & Young Global Ltd -
2 КПМГ, группа 2 Москва 15954318 14826758 07.06. 40,3**** н.д. 4 KPMG Int. Cooperative -
3 PwC, группа 3 Москва 14771335 14280617 03.04. 32**** н.д. 8 PricewaterhouseCoopers Int. -
4 "Делойт", группа 4 Москва 9436972 8128418 16.01. 31,3**** н.д. 4 Deloitte Touche Tohmatsu Ltd -
5 Юникон, группа 5 Москва 5344775 5546753 -3.6 23.05. н.д. 7 BDO -
6 ФБК Grant Thornton, группа 6 Москва 1902474 1676300 13.05. 51.8 346 7 Grant Thornton Int. Ltd -
7 FinExpertiza 10 Москва 1901221 1525023 24.07. 22.06. 437 17 FinExpertiza Forum of Firms
8 «ЭйчЭлБи Рус» 7 Москва 1169238 1125620 03.09. 23.02. 199 15 HLB Int. -
9 «Нексиа Си Ай Эс», группа 8 Москва 1127279 1048984 07.05. 46.7 240 21 Nexia Int. -
10 Мазар (Мариллион), группа 11 Москва 847197 723400 17.01. 44.7 252 2 Mazars Group -
11 "Уральский союз" 12 Москва 750451 694289 08.01. 42.5 68 5 - -
12 "Бейкер Тилли", группа 14 Москва 613363 559626 09.06. 21**** 212 6 Baker Tilly Int. -
13 КСК групп 15 Москва 570331 597976 -4.6 37.1 165 5 - -
14 «Кроу СиАрЭс» - Москва 507506 451421 12.04. 40.5 205 7 Crowe Global -
15 "Росэкспертиза", ГК - Москва 432821 401835 07.07. 73.5 131 3 Crowe Global -
16 "ПРАВОВЕСТ Аудит", группа 17 Москва 394674 432117 -8.7 33.9 67 8 - -
17 "Интерком-Аудит", группа 16 Москва 327108 349723 -6.5 58.4 138 14 - BKR Int.
18 МЭФ PKF, группа - Москва 316929 434925 -27.1 21,4**** 55 2 PKF Int. Ltd -
19 UHY Янс-Аудит, группа 23 Москва 221240 218336 01.03. 23,3**** 46 6 UHY Int. Ltd. -
20 "Аудит-НТ", группа 20 Санкт-Петербург 217795 256559 -15.1 60.5 77 3 - -
21 ADE Professional Solutions 25 Москва 212103 192061 10.04. 24.07. 26 4 HLB Int.****** GGI
22 "АВУАР", группа 27 Челябинск 198278 153610 29.01. 28.09. 83 13 - -
23 «2К», группа 18 Москва 195384 186862 04.06. 26.06. 63 5 - Morison KSI
24 "Группа ПРАУД" 22 Санкт-Петербург 191871 235993 -18.7 31.05. 86 5 - IAPA
25 Группа компаний "Аудит-Эскорт" 31 Москва 178551 131248 36.0 28.02. 24 4 - -
26 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International), группа 28 Москва 171207 145515 17.07. 46.0 60 5 - AGN Int.; PCAOB
27 "Мариллион", группа 26 Москва 165753 172409 -3.9 80.8 54 3 Kreston Int. -
28 "Аудиторская служба "СТЕК", группа 24 Москва 147801 194821 -24.1 22.06. 45 3 - -
29 «Кроу Аудэкс», группа - Казань 140786 144358 -2.5 65.8 67 6 Crowe Global -
30 Группа РБ 21 Москва 136310 242511 -43.8 20,2**** 44 2 Russel Bedford Int. -
31 "Аудиторская Группа "Капитал", группа 30 Екатеринбург 135292 132370 02.02. 25.02. 72 5 - -
32 "Бизнес Навигатор", группа 54 Москва 127092 571530 -77.8 88.8 92 4 - -
33 "Листик и Партнеры - Москва", группа 29 Москва 114290 116191 -1.6 68.7 75 9 - -
34 "Аудит Груп", группа 33 Москва 104505 104432 0.1 25.04. 23 3 - -
35 Группа компаний SPG ("Самоварова и Партнеры") 43 Санкт-Петербург 100109 54973 82.1 46.0 30 3 - INPACT Int.
36 "Эталон", группа 35 Чебоксары 87018 77287 12.06. 20.08. 80 5 - -
37 «ЧТО ДЕЛАТЬ» 34 Москва 85787 96187 -10.8 20.08. 30 3 - -
38 "Аудит-Оптим-К", группа 36 Кемерово 80778 70172 15.01. 92.9 12 4 - -
39 "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" 37 Москва 65525 70071 -6.5 35.8 19 3 - -
40 "Аудит-Вела", группа 39 Ростов-на-Дону 65151 61077 06.07. 24.07. 12 4 - -
41 ЭКФИ, группа 40 Москва 64857 57491 12.08. 45.8 22 3 - -
42 "Аудит-Классик", группа 38 Челябинск 63423 64350 -1.4 49.3 49 5 - -
43 "Прайм аудит", группа 48 Тверь 56821 52645 07.09. 29.03. 32 2 - -
44 "БАНКО", группа 49 Санкт-Петербург 55899 48349 15.06. 39.2 11 4 - -
45 "Аллент-Аудит", группа 41 Москва 55610 56751 -2.0 75.4 40 2 - -
46 "ЭРКОН", группа 52 Ростов-на-Дону 54174 38837 39.5 71.4 9 3 - -
47 «АСБ», группа 46 Санкт-Петербург 52074 50004 04.01. 28.07. 34 3 Russel Bedford Int. -
48 "ИНТЭК-Аудит" - Москва 51223 49591 03.03. 65.8 23 3 - -
49 "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ", группа 44 Москва 47230 54654 -13.6 67.8 21 3 - -
- "1А Консалтинговая Группа", группа 32 Москва 45514 46976 -3.1 100.0 19 2 - -
50 "ЭНЭКО", группа 50 Москва 44043 42345 4.0 88.6 17 2 - -
51 CBS group, группа 58 Зеленоград 41405 33151 24.09. 48.3 18 2 - -
52 "Авантаж Аудит", группа 61 Москва 38798 29546 31.03. 76.1 15 4 - Morison KSI
53 "Аудит Эксперт", группа 53 Москва 38764 35237 10.0 23.08. 28 2 - -
54 «Ассоциация «Налоги России», группа 51 Екатеринбург 37378 40615 -8.0 40.5 14 4 - Integra Int.
55 "АКГ "Бизнесэкспертиза", группа 57 Москва 33882 33896 - 100.0 12 2 - -
56 "КонС-Аудит", группа 59 Москва 33256 33670 -1.2 н.д. 12 3 - -
57 НВК - Санкт-Петербург 32914 29190 12.08. 45.3 15 3 - -
58 "Екатеринбургский Аудит-Центр", группа 60 Екатеринбург 32611 32337 0.8 94.0 28 3 - -
59 "Аудиторы Северной Столицы", группа 56 Санкт-Петербург 27563 33926 -18.8 68.5 13 4 - Morison KSI
60 "Актив" - Москва 24764 20210 22.05. 80.0 10 3 - INAA
61 "ЮКОН/ эксперты и консультанты" - Москва 22842 12265 86.2 41.4 7 4 - -
62 "Ваш СоветникЪ" - Краснодар 21218 20389 04.01. 35.0 14 3 - -
63 "Корн-Аудит" - Москва 18602 19125 -2.7 70.3 4 2 - GMN Int.
64 "АВЕРС-АУДИТ" - Санкт-Петербург 15942 23732 -32.8 51.5 9 2 - -
65 "ВостСибАудит", группа 67 Иркутск 15557 13814 12.06. 79.6 8 3 - -
66 "ЮКИС", группа 66 Москва 13335 14095 -5.4 92.5 4 3 - RAN ONE
  • Комментарии
Загрузка комментариев...