Рэнкинг крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности), 2021 год

1449
Меньше минуты
Место Название Место по итогам 2019 года Местоположение центрального офиса Выручка за 2020 год (тыс. рублей) Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%) Среднее число сотрудников за 2020 год (по форме №2-аудит)
1 КПМГ 1 Москва 11524194 08.08. 40.0 н.д.
2 Эрнст Энд Янг 2 Москва 7080621 14.01. 100.0 н.д.
3 "Делойт и Туш СНГ" 3 Москва 6185937 13.08. 47.7 н.д.
4 "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 4 Москва 5580043 08.03. 75.3 н.д.
5 Юникон 5 Москва 1735087 06.03. 72.3 748
6 ФБК Grant Thornton 6 Москва 1409301 09.04. 69.9 223
7 "ФинЭкспертиза" 8 Москва 468906 09.02. 88.3 275
8 "Бейкер Тилли Рус" 11 Москва 386747 11.07. 33.4 190
8 "Бейкер Тилли Рус" 11 Москва 386747 11.07. 33.4 190
9 "Кроу Экспертиза" 9 Москва 380694 0.4 83.5 184
10 "Мазар Аудит" 13 Москва 378887 19.04. 95.7 124
11 «Русаудит Оценка и Консалтинг» 12 Москва 363491 06.07. 56.5 175
12 "Нексиа Пачоли" 14 Москва 332539 13.03. 79.9 85
13 МЭФ PKF 10 Москва 285571 минус21.9 19.09. 71
14 "Уральский союз" 18 Москва 255501 10.03. 91.4 90
15 "Группа финансы" 17 Москва 241670 01.07. 70.6 99
16 "АФК-Аудит" 20 Санкт-Петербург 221246 08.04. 30.04. 177
17 "Аудит-НТ" 16 Москва 213330 13.02. 60.6 102
18 "КСК АУДИТ" 22 Москва 211751 24.01. 100.0 98
19 "Интерком-Аудит" 15 Москва 210153 17.08. 72.3 139
20 "АФ "Эдвейз" 21 Москва 206960 03.02. 15.06. 62
21 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 23 Москва 131871 07.02. 52.6 118
22 "Международный консультативно-правовой центр" 25 Москва 120244 06.01. 87.0 88
23 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" 29 Москва 119729 19.05. 64.2 142
24 "ПРАВОВЕСТ Аудит" 30 Москва 112162 19.09. 83.3 43
25 "Аудиторское Партнерство "НИКА" 27 Москва 111045 08.09. 34.9 29
26 "АФ "Критерий-Аудит" 26 Москва 108925 0.5 100.0 44
27 «РБ Информаудитсервис» 19 Москва 106749 -52.1 17.09. 13
28 "АФ "МАРИЛЛИОН" 32 Москва 87567 03.01. 91.1 49
29 "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД" 28 Санкт-Петербург 85124 -15.8 71.0 42
30 "АГ "Капитал" 31 Екатеринбург 80179 -13.3 42.5 58
31 «АГ «Корсаков и Партнеры» - Москва 77706 12.04. 36.0 23
32 "АКГ Бетроен" - Москва 77379 511.9 15.09. 31
33 «2К» 24 Москва 72535 -37.4 45.6 60
34 "МКД" 33 Санкт-Петербург 66517 -11.3 75.3 66
35 АКК «Кроу Аудэкс» 39 Казань 65582 26.05. 99.9 80
36 "Аудит Груп" 34 Москва 63906 -9.8 41.5 24
37 "Скоуп" - Москва 61787 115.9 72.5 14
38 "Универс-Аудит" - Москва 61482 -5.0 88.5 61
39 «Аудит-Эскорт» 35 Москва 60902 -3.0 82.1 32
40 «Аудит-Оптим-К» 36 Кемерово 58117 -3.8 99.4 47
41 "Инвест-аудит" 41 Пермь 55523 05.04. 45.0 44
42 "АФ "АВУАР" 52 Челябинск 53519 40.0 46.5 46
43 "АК "Арт-Аудит" 40 Москва 51250 01.03. 75.4 38
44 «Аудиторская группа 2К» 69 Москва 50982 103.2 95.8 51
45 "АКК "ЭКФИ" 50 Москва 46828 20.09. 59.1 16
46 "Аллент-Аудит" 45 Москва 46389 0.8 90.4 28
47 "АФ "Аудит-Классик" 43 Челябинск 46275 -4.7 60.9 44
48 "Штернгофф Аудит" - Москва 45987 29.08. 77.3 18
49 "ЦБА" 38 Москва 45523 -13.6 100.0 28
50 "АК "Самоварова и Партнеры" 62 Санкт-Петербург 43293 40.8 97.8 76
"1А Консалтинговая Группа" 46 Москва 2-Jul 02.09. 100.0 51
51 "Аналитика" - Москва 41627 70.7 99.9 15
52 "АК "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" 44 Москва 40798 -15.1 58.8 27
53 "ЭНЭКО" 51 Москва 40285 5.0 100.0 22
54 «Агентство «Налоги и финансовое право» 47 Екатеринбург 39524 0.6 39.6 12
55 "ЭРКОН" 58 Ростов-на-Дону 38665 13.05. 94.9 24
56 «АКГ «Я.Н.С. Аудит» 56 Москва 38229 07.05. 45.6 18
57 "Сальдо-аудит" 53 Москва 38113 02.08. 100.0 15
58 CBS group 61 Москва 36167 17.02. 55.4 22
59 Аудиторская служба «СТЕК» 48 Москва 35883 -8.1 93.0 30
60 "Что делать Аудит" 57 Санкт-Петербург 35817 01.01. 79.9 32
61 "Прайм аудит" 60 Тверь 35146 11.05. 100.0 16
62 "А.Д.Е. Аудит" 42 Москва 34739 -29.3 98.2 25
63 "ИНТЭК-Аудит" - Москва 33713 06.08. 100.0 17
64 "Листик и Партнеры - Москва" 54 Москва 33149 -8.8 95.3 55
65 "АКГ "Бизнесэкспертиза" 59 Москва 31848 -0.9 100.0 9
66 ЮСТИКОМ 64 Москва 28606 -2.7 21.06. 14
67 "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" 55 Санкт-Петербург 28583 -19.8 96.1 21
68 "ЦАК "Партнер" 65 Кемерово 28564 -0.2 87.5 33
69 "АКФ "МИАН" 75 Москва 27498 25.0 84.4 29
70 "ЭккаунтПрофи-Аудит" 70 Москва 26963 08.06. 22.01. 12
71 "Авантаж Аудит" 78 Москва 26833 27.08. 90.8 40
72 «АФ «АВАЛЬ-Ярославль» - Ярославль 25615 15.05. 93.4 24
73 «ИнформАудит» - Санкт-Петербург 25375 31.01. 85.9 19
74 "ЮФА Консалтинг" 66 Сургут 23890 -11.4 74.2 15
75 АЛЬТ ДФК 88 Москва 23500 37.7 79.6 17
76 "Др. Фойгт и партнеры" - Москва 23401 19.03. 34.6 10
77 "Екатеринбургский Аудит-Центр" 73 Екатеринбург 23018 0.1 100.0 21
78 "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица" 68 Москва 22429 -14.6 81.5 17
79 "БАНКО" 80 Санкт-Петербург 22361 14.01. 98.1 12
80 "Аудит Анлимитед" - Москва 21103 107.4 37.3 35
81 "Градиент- Альфа-АУДИТ" 67 Москва 20537 -23.7 63.8 8
82 НВК - Санкт-Петербург 20085 23.09. 74.2 22
83 «АКТИВ» - Москва 19803 -2.5 100.0 10
84 "Что делать аудит" (Москва) 77 Москва 19533 -8.1 91.2 11
85 "Аудиторы Северной Столицы" 71 Санкт-Петербург 19031 -18.2 95.8 14
86 "ЮКОН" - Москва 18929 154.1 100.0 8
87 "АКК "Бизнес-информ" 90 Киров 18550 26.01. 100.0 8
88 "Корн-Аудит" 81 Москва 18522 -1.4 70.2 49
89 АК "Эталон" 89 Чебоксары 18105 16.05. 100.0 28
90 «АФ «Фабер Лекс» 76 Краснодар 17592 -17.5 78.8 18
91 "АФ "Аудит-Вела" 82 Ростов-на-Дону 17576 -5.1 100.0 15
92 "АФ "АСБ" 85 Санкт-Петербург 17046 -3.7 58.0 28
93 "РИАН-АУДИТ" 79 Москва 16666 -17.4 87.2 14
94 "ЭКОНСФЕРА" 86 Москва 16629 -5.6 33.9 17
95 «Ассоциация «Налоги России» 87 Екатеринбург 16075 -8.4 61.7 27
96 "Аудит Эксперт" 95 Москва 14164 18.02. 100.0 28
97 "СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЁРОВ" - Москва 13909 12.03. 71.8 9
98 "Аудит-Дело" 96 Иркутск 13753 16.03. 85.5 10
99 "Поволжская аудиторская компания" 94 Саратов 12926 07.03. 50.9 13
100 "ВостСибАудит" 98 Иркутск 12909 28.03. 100.0 8
101 «АВЕРС-АУДИТ» - Санкт-Петербург 12846 -33.5 63.9 15
102 "АК "Бизнес Навигатор" 72 Москва 12759 -45.0 95.7 15
103 "АФ "СТИМУЛ" - Москва 12456 -3.3 82.1 14
104 "Балтийский аудит" 97 Санкт-Петербург 12108 11.04. 100.0 12
105 "Расоби-Аудит" - Москва 11786 -7.3 91.0 7
106 "АудитОнлайн" 106 Москва 10701 82.1 78.0 19
107 «АКФ «Терза» 100 Грозный 10416 04.06. 31.6 18
108 ЮКИС-АУДИТ 99 Москва 9350 -6.4 100.0 3
109 ЦНФЭ "Байкалинвестаудит" 103 Иркутск 9067 16.05. 91.9 10
110 "ГроссАудит" 107 Москва 8758 56.6 37.3 12
111 «ОКГ Аудит» 101 Санкт-Петербург 8394 0.8 61.1 8
112 "АГ "Ваш СоветникЪ" - Краснодар 7428 -4.2 100.0 11
113 "РЕЗУЛЬТАТ.АУДИТ" - Москва 7344 98.1 92.1 8
114 «КонС-Аудит» 102 Красноармейск (МО) 5640 -28.6 79.2
115 «АГ «Золотой стандарт» 108 Москва 4755 29.04. 39.5 8
116 "АФ "Гранд" 109 Москва 3528 15.01. 100.0 5
  • Комментарии
Загрузка комментариев...