Рэнкинг: Список крупнейших аудиторских групп, 2022 год

1011
Меньше минуты
Место Название Место в рейтинге 2021 года Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2021 год (тыс. рублей) Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%) ** Численность специалистов***
1 Группа «Эрнст энд Янг» 1 Москва 20409633 07.01. 34,6**** 3111
2 КПМГ, группа 2 Москва 16575464 03.09. 40.3 н.д.
3 «Технологии Доверия» (TeДо)***** 3 Москва 16141378 09.03. 29.07. н.д.
4 «Деловые Решения и Технологии» (ДРТ) 4 Москва 10340624 09.06. 34,1**** н.д.
5 Юникон, группа 5 Москва 5384692 0.7 26.09. 1607
6 «ФинЭкспертиза», ГК 7 Москва 2122385 11.06. 24.03. 256
7 ФБК (Финансовые и бухгалтерские консультанты), группа 6 Москва 2107349 10.08. 51.4 507
8 Мазар (Мариллион), группа 10 Москва 1151529 16.01. 54,9**** 353
9 «Партнерская аудиторско-консалтинговая сеть «РУКОН» - Москва 1100475 - 29.05. 273
10 «ЭйчЭлБи Рус» 8 Москва 978879 -16.3 27.01. 382
11 КСК групп 13 Москва 838316 38.1 34.0 309
12 "Уральский союз" 11 Москва 757572 0.9 51.8 97
13 "Бейкер Тилли", группа 12 Москва 724958 18.02. 24.05. 241
14 "Росэкспертиза", ГК 15 Москва 613521 41.7 52.2 183
15 "ПРАВОВЕСТ Аудит", группа 16 Москва 452232 14.01. 32.5 78
16 «Русаудит» (ранее Кроу СиАрЭс) 14 Москва 408200 07.09. 48.3 198
17 "Интерком-Аудит", группа 17 Москва 309124 -5.5 43.6 201
18 "АВУАР", группа 22 Челябинск 247074 24.06. 25,5**** 21
19 ADE Professional Solutions 21 Москва 236552 11.05. 25.01. 46
20 "Аудит-НТ", группа 20 Санкт-Петербург 211834 -2.7 59.4 81
21 UHY Янс-Аудит, группа 19 Москва 196949 -11.0 26,9**** 61
22 Группа компаний "Аудит-Эскорт" 25 Москва 192673 07.09. 24.04. 35
23 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International), группа 26 Москва 176359 3.0 49.8 19
24 "Аудиторская служба "СТЕК", группа 28 Москва 168142 13.08. 19.06. 45
25 "Аудиторская Группа "Капитал", группа 31 Екатеринбург 165596 22.04. 19.07. 105
26 «Аудиторская группа 2К» - Москва 157562 -19.4 49,8**** 65
27 "Группа ПРАУД" 24 Санкт-Петербург 155203 -19.1 46.1 68
28 «Кроу Аудэкс», группа 29 Казань 151750 07.08. 65.5 129
29 «АКГ «Листик и Партнеры», группа 33 Москва 113982 -0.3 70.9 146
30 "Налоги и финансовое право" - Екатеринбург 112009 16.0 19,5**** 34
31 Группа РБ 30 Москва 107341 -21.3 23,9**** 35
32 "Аудит-Оптим-К", группа 38 Кемерово 92102 14.0 71.5 12
33 "Эталон", группа 36 Чебоксары 88105 20.07. 21.04. 67
34 "ЮКОН/ эксперты и консультанты" 61 Москва 75115 228.9 20.01. 13
35 "ЭРКОН", группа 46 Ростов-на-Дону 62650 15.06. 60.7 14
36 "БАНКО", группа 44 Санкт-Петербург 62417 11.07. 32.5 9
37 "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" 39 Москва 61074 -6.8 33.9 18
38 "Аудит-Вела", группа 55 Ростов-на-Дону 59405 -8.8 32.9 34
39 CBS group, группа 51 Москва 53590 29.04. 50.3 26
40 «АИКЦ «Эксперт-аудитор» - Рязань 52828 3.0 93.9 14
41 "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ", группа 49 Москва 49142 4.0 67.0 30
42 ЭКФИ, группа 41 Москва 48841 -24.7 53.3 21
43 "Инвестаудит", группа - Омск 47937 31.05. 53.8 38
44 «АСБ», группа 47 Санкт-Петербург 47135 -9.5 19.05. 49
45 "ИНТЭК-Аудит", группа 48 Москва 46786 -8.7 47.9 27
46 "ЭНЭКО", группа 50 Москва 43460 -0.9 89.0 17
47 НВК 57 Санкт-Петербург 42487 31.07. 33.5 43
48 "АКГ "Бизнесэкспертиза", группа 55 Москва 35372 04.04. 100.0 18
49 «Ассоциация «Налоги России», группа 54 Екатеринбург 33897 -9.3 47.9 13
50 "Екатеринбургский Аудит-Центр", группа 58 Екатеринбург 32144 -1.4 92.4 30
51 "Аудиторы Северной Столицы", группа 59 Санкт-Петербург 31675 14.09. 62.1 28
52 "КонС-Аудит", группа 56 Красноармейск (МО) 31194 -5.0 51.3 15
53 «ЮФА Консалтинг», группа - Сургут 25465 - 75.8 14
54 "Авантаж Аудит", группа 52 Москва 24874 -35.9 74.6 46
55 «АВЕРС-АУДИТ», группа 64 Санкт-Петербург 20620 29.03. 38.6 15
56 "ЮКИС", группа 66 Москва 13265 -0.5 100.0 5
  • Комментарии
Загрузка комментариев...